Coltiva R502
Descrizione 1. Raccolta integrata delle immagini e chip dell'algoritmo insieme, ALL-in-One 2. La flessibilità per adatta
Informazioni basilari.
Modello numero. | R502-A |
Schermo | come immagine |
Interfaccia di comunicazione | RS232 |
Capacità delle impronte digitali | 200 |
Diametro esterno del modulo di impronte digitali | 22 mm |
Diametro interno del modulo di impronte digitali | 19,5 mm |
Capacità antistatica | 15kV |
Peso | 5 g |
Controllo LED | SÌ |
Altezza del modulo di impronte digitali | 5 mm |
Matrice di rilevamento | 190*190 Pixel |
Intensità della resistenza all'abrasione | 1 milione di volte |
Risoluzione | 508 dpi |
Area di raccolta effettiva | Diametro 15,5 (mm) |
Voltaggio | CC 3,3 V |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard in cartone per esportazione |
Specifica | Diametro 22 (mm) |
Marchio | CRESCERE |
Origine | Cina |
Codice SA | 8471609000 |
Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
precedente:
Occhio
Multiuso ad alta potenza :Prossimo
Inviaci