Barra rigida LED ambientale in stile lineare
Dettagli Parametro § La barra rigida LED è ampiamente utilizzata in scatole luminose per interni, schermi, pannelli dire
Informazioni basilari.
Modello numero. | DRL-ZH |
Temperatura di lavoro | -25--60ºC |
personalizzare | OEM/ODM |
Grado IP | IP20/65 |
Volt CC/CA | CC 12 V/24 V/36 V/110 V/220 V |
CRI | >80 |
Marchio di patatine | San'an/Osram |
Pacchetto di trasporto | Schiuma PE+scatola esterna |
Specifica | 0,6 milioni/1,0 milioni/1,2 milioni |
Marchio | DELICATO |
Origine | Cina |
Codice SA | 9405409000 |
Descrizione del prodotto
Dettagli
Parametro
Articolo | Applicazione | Modello | Dettagli | Volt | TDC(K) | Potenza (W/PCS) | Flusso luminoso (lm/PCS) | RA | angolo del fascio luminoso | Garanzia | |
utilizzo | profondità | ||||||||||
Riflessione diffusa a basso voltaggio rigida | scatola luminosa singola/soffitto a membrana morbida | 6-15 cm | Z6012TA-2 | Dimensioni 2835X12: 947*16,5*1,0 mmscheda nuda con lente volt costante, doppi fili 12 cm | 12V | 6500K/12500K | 12 | 1200 | >=80 | 160° | 3 anni o 13000H |
Riflessione diffusa a basso voltaggio nel rullo | scatola luminosa singola | 6-15 cm | ZF6012TA-1 | 2835x12 950*17mm *1mmimpermeabile con lentetensione costantedoppi fili | 12V | 6500K/12500K | 12 | =80/td> | |||
15cm/td>=80/td> | | ||||||||||
15cm/td>=80/td> | | ||||||||||
=80/td> | |||||||||||
=80/td> | | ||||||||||
=80/td> | | ||||||||||
=80/td> | | ||||||||||
6cm/td>=80/td> | | ||||||||||
6cm/td>=80/td> | |
precedente:
Multiuso ad alta potenza
Inviaci